1 x de R$349,90 sem juros | Total R$349,90 | |
2 x de R$188,32 | Total R$376,63 | |
3 x de R$127,40 | Total R$382,20 | |
4 x de R$96,97 | Total R$387,90 | |
5 x de R$78,59 | Total R$392,97 | |
6 x de R$66,28 | Total R$397,66 | |
7 x de R$57,34 | Total R$401,41 | |
8 x de R$50,84 | Total R$406,69 | |
9 x de R$45,76 | Total R$411,80 | |
10 x de R$41,52 | Total R$415,16 | |
11 x de R$38,21 | Total R$420,30 | |
12 x de R$35,46 | Total R$425,51 |
1 x de R$349,90 sem juros | Total R$349,90 | |
2 x de R$191,15 | Total R$382,30 | |
3 x de R$129,30 | Total R$387,90 | |
4 x de R$97,96 | Total R$391,85 | |
5 x de R$78,78 | Total R$393,92 | |
6 x de R$66,00 | Total R$395,98 | |
7 x de R$56,68 | Total R$396,75 | |
8 x de R$49,85 | Total R$398,78 | |
9 x de R$44,59 | Total R$401,30 | |
10 x de R$40,28 | Total R$402,77 | |
11 x de R$36,79 | Total R$404,69 | |
12 x de R$33,84 | Total R$406,02 |
Características:
- Marca: Kingston
- Modelo: NV2S/1000G
Especificações:
- Fator de forma: M.2 2280
- Interface: PCIe 4.0 x4 NVMe
- Capacidades: 1TB
Leitura/Gravação Sequencial:
- 3.500/2.100 MB/s
Resistência (Total de Bytes Gravados):
- 320TB
Consumo de energia:
- 1,4 W Inativo / 2,8 W Médio / 2,1 W (MAX) Leitura / 4,6 W (MAX) Gravação
Operacional:
- Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C
- Temperatura de operação: 0°C~70°C
- Dimensões: 22mm x 80mm x 2,2mm
- Peso: 7g (todas as capacidades)
- Vibração Operacional: 2,17 G (7-800 Hz)
- Vibração Não operacional: 20G (20-1000Hz)
- MTBF: 1.500.000 horas
Conteúdo da Embalagem:
- SSD Kingston NV2 1 TB
Garantia:
3 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 33 meses de garantia contratual junto ao fabricante)
Peso:
40 gramas (bruto com embalagem)