1 x de R$229,90 sem juros | Total R$229,90 | |
2 x de R$123,73 | Total R$247,46 | |
3 x de R$83,71 | Total R$251,12 | |
4 x de R$63,72 | Total R$254,87 | |
5 x de R$51,64 | Total R$258,20 | |
6 x de R$43,55 | Total R$261,28 | |
7 x de R$37,68 | Total R$263,74 | |
8 x de R$33,40 | Total R$267,21 | |
9 x de R$30,06 | Total R$270,57 | |
10 x de R$27,28 | Total R$272,78 | |
11 x de R$25,11 | Total R$276,16 | |
12 x de R$23,30 | Total R$279,58 |
1 x de R$229,90 sem juros | Total R$229,90 | |
2 x de R$125,59 | Total R$251,19 | |
3 x de R$84,96 | Total R$254,87 | |
4 x de R$64,37 | Total R$257,47 | |
5 x de R$51,76 | Total R$258,82 | |
6 x de R$43,36 | Total R$260,18 | |
7 x de R$37,24 | Total R$260,68 | |
8 x de R$32,75 | Total R$262,02 | |
9 x de R$29,30 | Total R$263,67 | |
10 x de R$26,46 | Total R$264,64 | |
11 x de R$24,17 | Total R$265,90 | |
12 x de R$22,23 | Total R$266,78 |
Características:
- Marca: Kingston
- Modelo: KF432C16BB1/16
Destaques:
- Dissipador de calor de perfil baixo
- Upgrade de alta performance
- Intel XMP-ready
- Pronto para AMD Ryzen
Geral:
- Fator de forma: DDR4
- Velocidades*: 3200 MHz
- Latências: CL16
- Capacidades: 16GB
Ambiente:
- Temperatura de operação: 0°C a 85°C
Dimensões:
- 133,35 x 34,1 x 7,2 mm
Conteúdo da embalagem:
- 1x Memória Kingston Fury Beast 16GB
Garantia:
10 anos de garantia (3 meses de garantia legal + 117 meses de garantia contratual junto ao fabricante)
Peso:
55 gramas (bruto com embalagem)